一覧
①13種の用途地域
| 1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 2 | 第二種低層住居専用地域 |
| 3 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 4 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 5 | 第一種住居地域 |
| 6 | 第二種住居地域 |
| 7 | 準住居地域 |
| 8 | 田園住居地域 |
| 9 | 近隣商業地域 |
| 10 | 商業地域 |
| 11 | 準工業地域 |
| 12 | 工業地域 |
| 13 | 工業専用地域 |
②その他の地域地区
| 1 | 特別用途地区 |
| 2 | 特例容積率適用地区 |
| 3 | 高層住居誘導地区 |
| 4 | 高度地区、高度利用地区 |
| 5 | 特定街区 |
| 6 | 都市再生特別地区 |
| 7 | 防火地域、準防火地域 |
| 8 | 特定防災街区整備地区 |
| 9 | 景観地区、準景観地区 |
| 10 | 風致地区 |
| 11 | 駐車場整備地区 |
| 12 | 臨港地区 |
| 13 | 歴史的風土特別保存地区 |
| 14 | 第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区 |
| 15 | 特別緑地保全地区 |
| 16 | 流通業務地区 |
| 17 | 生産緑地地区 |
| 18 | 伝統的建造物群保存地区 |
| 19 | 航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区 |


